AI や機械学習等を活用したアルゴリズムモジュールの開発とライセンス提供事業及び IT システムの開発と運用事業
| 市場 | マザーズ | |
|---|---|---|
| 新株式発行及び株式売出決議 | 2021年11月15日(月) | |
| 有価証券届出書提出 | 2021年11月15日(月) | |
| 仮条件提示 | 2021年12月02日(木) | |
| 仮条件 | ||
| ブックビルディング(需要申告)期間 | 2021年12月03日(金)0:00~2021年12月09日(木)11:00 | |
| 募集・売出価格確定 | 2021年12月10日(金) | |
| 抽選日 | 2021年12月10日(金) | |
| 募集・売出価格 | - | |
| 募集・売出期間 | 2021年12月13日(月)0:00~2021年12月16日(木)11:00 | |
| 払込期日 | 2021年12月17日(金) | |
| 上場日 | 2021年12月20日(月) | |
| 申込数単位 | 100株 | |
| 公募数 | 400,000株 | |
| 売出数 | 2,040,000株 | |
