証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供及びデータ解析・サービス開発支援
| 市場 | マザーズ | |
|---|---|---|
| 新株式発行及び株式売出決議 | 2021年11月16日(火) | |
| 有価証券届出書提出 | 2021年11月16日(火) | |
| 仮条件提示 | 2021年12月03日(金) | |
| 仮条件 | ||
| ブックビルディング(需要申告)期間 | 2021年12月06日(月)0:00~2021年12月10日(金)11:00 | |
| 募集・売出価格確定 | 2021年12月13日(月) | |
| 抽選日 | 2021年12月13日(月) | |
| 募集・売出価格 | - | |
| 募集・売出期間 | 2021年12月15日(水)0:00~2021年12月20日(月)11:00 | |
| 払込期日 | 2021年12月21日(火) | |
| 上場日 | 2021年12月22日(水) | |
| 申込数単位 | 100株 | |
| 公募数 | 2,800,000株 | |
| 売出数 | 12,675,700株 | |
